Model:
iFinger606Brand:
JINYINGProduct Parameter | Parameter Descr1ption |
JINYINGModel | iFinger606 |
Product Name | Smart Fingerprint Recognition Gate Lock |
Material | Zinc Alloy |
Outer Dimensions | L: 340mm * W:76mm * H:32mm |
Unlocking Ways | Fingerprint,Card,Password,Mechanical Key |
Finger image resolution | 500dpi |
Finger extract way | 360 degree |
Fingerprint extraction time | <0.45s |
Fingerprint comparion | <1s |
Fingerprint comparion way | 1:n or 1:1 |
False Fingerprint identification rate | <0.001% |
False Rejection Rate | <0.1% |
Fingerprint Capacity | 200 ~ 300 group |
Password Capacity | Multi groups |
Low Wattage Alarm | <4.6v |
Working Voltage | DC6V |
Current Consumption | Summit<160mA, Static < 40uA |
Tags :