Product Parameter | Parameter Descr1ption |
JINYINGModel | FF46-1 |
Product Name | Loop Cable For Vehicle Loop Detector |
color | Red |
Material | tinned copper wire |
Below 3 meters | Ensure that the inductance value is between 100uH and 30OuH |
3-6 meters | 5-6 turns |
6-10 meters | 4-5 turns |
10-25 meters | 3 turns |
Below 25 meters | 2 turns |
The scope of work | Between 100uH-300uH |
FF46-1 | Number/core (mm) | Outer diameter (mm) | Conductor material |
0.5 square | 19*0.18 | 1.35 | Tinned |
0.75 square | 19*0.23 | 1.58 | Tinned |
1.0 square | 19*0.26 | 1.7 | Tinned |
1.5 square | 19*0.32 | 2.1 | Tinned |
Tags :