_x000d_ Product Parameter_x000d_ | _x000d__x000d_ Parameter Description_x000d_ | _x000d_
_x000d_ JINYINGModel_x000d_ | _x000d__x000d_ PD-220S_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Product Name_x000d_ | _x000d__x000d_ Industrial Grade Single Channel Vehicle Detector _x000d_ | _x000d_
_x000d_ | |
_x000d_ Power Supply_x000d_ | _x000d__x000d_ 220VAC / 110VAC / DC12V / DC24V_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Sensitivity_x000d_ | _x000d__x000d_ 9 leves adjustable_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Working Frequency_x000d_ | _x000d__x000d_ about 100KHz_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Detection Time_x000d_ | _x000d__x000d_ 35ms_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Working Temperature_x000d_ | _x000d__x000d_ -40℃~ +65℃_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Working Humidity_x000d_ | _x000d__x000d_ Relative Humidity up to 95%_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Lighting Protection Measures_x000d_ | _x000d__x000d_ Multiple Protection_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Environmental Drift_x000d_ | _x000d__x000d_ Automatic Compensation_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Storage Temperature_x000d_ | _x000d__x000d_ -40℃~ +85℃_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Installation Method_x000d_ | _x000d__x000d_ DIN rail_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Dimensions_x000d_ | _x000d__x000d_ 110*60*100mm_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Detection Channel_x000d_ | _x000d__x000d_ 1_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Output Mode_x000d_ | _x000d__x000d_ Double Relay_x000d_ | _x000d_
_x000d_ Delay Function_x000d_ | _x000d__x000d_ 0 ~ 4.5 seconds optional_x000d_ | _x000d_
_x000d_
_x000d_
_x000d_
_x000d_
Tags :